張** | 電力總監(jiān)理工程師 | ¥15390 | 看差距 | ||
余** | 水利設(shè)計(jì) | ¥15310 | 看差距 | ||
付** | 工作21年 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥8000 | 看差距 | |
陳** | 裝配鉗工 | ¥8700 | 看差距 | ||
王** | 設(shè)備副經(jīng)理 | ¥20680 | 看差距 | ||
薛** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥8900 | 看差距 | ||
孔** | 安全部長(zhǎng) | ¥14220 | 看差距 | ||
楊** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥10450 | 看差距 | ||
王** | 化水專工 | ¥10000 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作15年 | 副值長(zhǎng) | ¥12400 | 看差距 |
男 | 劉** | 工作24年 | 項(xiàng)目總監(jiān) | ¥26500 | 看差距 |
萬(wàn)** | 質(zhì)量主管/經(jīng)理 | ¥20000 | 看差距 | ||
張** | 房建項(xiàng)目副經(jīng)理 | ¥19600 | 看差距 | ||
孫** | 工程設(shè)計(jì)師 | ¥12110 | 看差距 | ||
侯** | 水利水電一級(jí)建造師 | ¥13200 | 看差距 |
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋 | 友情鏈接 | 實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017